Вакуумний постійний магнітний фільтр GYW
Сфера застосування
Вакуумний постійний магнітний фільтр серії GYW — це зовнішній фільтруючий вакуумний постійний магнітний фільтр циліндричного типу з верхньою подачею, який в основному підходить для зневоднення магнітних матеріалів з грубими частинками.
Оптимальні умови роботи цієї серії фільтрів наступні: питомий коефіцієнт намагніченості твердих частинок целюлози не менше 3000 × 0,000001 см3/г, розмір частинок 0,1-0,8 мм, концентрація живлення ≥ 60% .
Основний параметр
| Модель | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Площа фільтра (м 2 ) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Діаметр барабана | 1600 | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2550 |
| Довжина барабана | 700 | 900 | 1400 | 2000 рік | 2650 |
| Інтенсивність магнітної індукції на поверхні барабана (м Тл) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Вміст води для фільтрованого макухи (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Продуктивність (т/год) крупність корму 0.15- 0.80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Порошок двигуна (КВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| вага (т) | 3,565 | 3,935 | 4,754 | 5,420 | 6,550 |
| Швидкість обертання (об/м) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Вакуумний насос (мм / рт.ст.) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Відведення повітря (м3/хв × М2) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| Тиск обдуву (безперервний обдування) (кг/см2) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Потужність видування (безперервне видування) (м3 × м2) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Кут зневоднення площі фільтра (градус) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Кут розвантаження (градус) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Кут зони регенерації (град.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основний технічний параметр
| МодельРозмір | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025 рік | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 рік | 2070 рік |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 рік |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 рік | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 рік | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 рік | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 рік |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 рік | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 рік | 1900 рік | 1900 рік | 1900 рік | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






